Количество тыловых камер | 3 |
Тыловые камеры (Мп) | 48 + 5 + 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth (версия) | 5.0 |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Да |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Тип матрицы | TFT |
Размер экрана (Дюймы) | 6.6 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Датчик автоповорота экрана | Да |
3G | Да |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
Тип устройства | Смартфон |
Камера основная (Мп) | 48 |
Светосила основной камеры | f/1.8 |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Одновременный |
Камера фронтальная (Мп) | 8 |
Светосила фронтальной камеры | f/2.0 |
Тип корпуса | Моноблок |
Разрешение | 2408x1080 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 400 |
Камера макросъемки | Нет |
Дополнительный дисплей | Нет |
Камера широкоугольная | Нет |
Камера сверхширокоугольная | Да |
Камера сверхширокоугольная (Мп) | 5 |
Светосила сверхширокоугольной камеры | f/2.2 |
Телефотокамера | Нет |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
Камера с датчиком глубины (ToF) | Да |
Камера с датчиком глубины (ToF) (Мп) | 2 |
Светосила камеры с датчиком глубины (ToF) | f/2.4 |
Камера для эффекта боке (размытие фона) | Нет |
Операционная система | Android |
Количество ядер | 8 |
Тип клавиатуры | Экранная |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Частота процессора базовая (МГц) | 2000 |
Цвет | Белый |
Цвет | Белый |
Цвет дополнительный | Черный |
Слот для карты памяти | Отдельный |
Соотношение сторон | 20 : 9 |
Карты памяти | microSD (до 1 ТБ) |
Быстрая зарядка | Да |
NFC | Да |
Частота процессора максимальная (МГц) | 2200 |
Версия операционной системы | Android 11 |
Материалы | Пластик |
Размеры | 167 x 77 x 9 мм |
Навигация | GPS+ГЛОНАСС+BeiDou+Galileo |
Беспроводная зарядка | Нет |
Частота обновления (Гц) | 90 |
Разъемы | USB C + Jack 3.5 |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Зум | Цифровой |
Сенсорный экран | Да |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Максимальное разрешение видеосъемки | 2K |
Вес (г) | 203 |
Код вендора | SM-A226BZWUSER |
Коробка для хранения MY STYLE М темно-коричневая от компании Curver идеально подойдет для хранения всевозможных вещей в гостиной, спальне, ванной комнате или на кухне. Идеальное сочетание фактуры ротангового плетения и практичность пластика понравится многим хозяйкам.